基本メニュー
★: 日本人間ドック学会の基本検査項目ではオプション検査 ですが、当院では基本検査項目に含まれています。
ウニクス川越 予防医療センター・クリニックでは、患者さまにご安心いただけるよう、
細やかな検査内容と信頼性を最優先に取り組んでいます。
| 人間ドック 税込53,900円 | |
|---|---|
| 医療診断・面接 | 問診・内科診療 |
| 総合結果説明 | 結果説明 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 |
| 血圧 | 血圧測定 最低/最高 |
| 視力 | 視力 |
| 眼科 | 眼圧・眼底・眼底三次元画像解析(OCT) ★ |
| 聴力 | オージオメーター |
| 呼吸器系 | 胸部X-p(直接撮影)・肺機能 |
| 循環器系 | 心電図・心拍数 |
| 胃部レントゲン検査 | 胃X-p(直接撮影) |
| 腹部超音波検査 | 超音波(肝・胆・膵・脾・腎臓) |
| 糖尿病系 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿比重・pH・ウロビリノーゲン |
| 便 | 便潜血(2回) |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・へマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・ALP・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・A/G比・LDH |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLC |
| 腎機能 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR |
| 痛風 | 尿酸(UA) |
| 炎症 | CRP |
| 胃がんリスク検査 | ピロリ菌 ★ |
| B型肝炎 | HBs抗原検査(初回受診時のみ) |
| C型肝炎 | HCV抗体検査(初回受診時のみ) |
| 血液型 | ABO・Rh (初回受診時のみ) |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ |
| 運動機能検査 | ロコモ健診 ★ |
| 関節リウマチ | RF(リウマトイド因子) |
| 電解質検査 | 電解質(Na・K・Cl・Ca) |
| 心臓 | Nt-proBNP |
| 前立腺がん | PSA(腫瘍マーカー)(男性)★ |
| 婦人科検診 | 子宮頚部細胞診(女性) ★ |
| 経膣超音波検査 | 経膣超音波検査(女性) |
| 脳ドック 税込33,000円 | |
|---|---|
| 問診 | 問診・内科診療 |
| 血圧 | 血圧測定 最低/最高 |
| MRI検査 | 脳MRI・脳MRA |
| 超音波検査 | 頸動脈超音波検査 |
| 総合結果説明 | 結果説明 |
| レディースドック 税込33,000円 | |
|---|---|
| 問診 | 子宮頸部細胞診+内診 |
| HPV検査 | HPV検査 |
| 超音波検査 | 経膣超音波検査 |
| 乳腺超音波検査 | |
| 乳房X線検査 | マンモグラフィ |
| 血液検査 | 一般血液検査 |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査 |
| 結果説明 | 後日結果説明 |
| 睡眠検査(単独での検査も可能)(税込) | ||
|---|---|---|
|
睡眠検査 |
2日法 | ¥17,600 |
| 5日法 | ¥28,600 | |
| 腸内細菌検査(単独での検査も可能)(税込) | ||
|---|---|---|
|
腸内フローラ |
MicroBio Me(マイクロバイオミー) |
通常¥44,000 期間限定:6月1日~8月31日 ¥34,000 (単独の場合¥36,000) |



