Web予約では、予約申込フォームにて仮予約を行っていただきます。
入力の際はお手元に保険証をご用意ください。
仮予約後、当施設より折り返しお電話にてご予約内容を確認させていただいたうえで予約が確定となります。
予約申込フォームからの申込のみでは予約確定となりませんのでご注意ください。
予約申込フォームでの申込後、3営業日を経過しても当施設から確認の連絡がない場合は、お手数ですが049-220-0222へ問い合わせ頂きますようお願いいたします。
仮予約申込フォームへ情報を送信されましたら、『kenshinyoyaku@kawagoe-yobou.jp』より送信完了メールが届きますので送信内容のご確認をお願いいたします。
![]() |
![]() Web予約受付中 |
![]() 個人申込専用 |
![]() Web予約受付中 |
![]() Web予約受付中 |
![]() Web予約受付中 |
予約フォームより情報入力の上、
データを送信して下さい。
入力情報を基に予約日を確定後3営業日以内に
折返しご連絡いたします。
予約完了後受診予定日より約2週間前までに
事前送付物を指定のご住所へご郵送いたします。
ご予約日に事前送付物保険証・お薬手帳等
ご持参のうえご来院ください。
ご予約についてのご案内 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
ご予約可能日 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |
内視鏡実施日 | ● | ● | × | ● | × | × | × | |
婦人科医師 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | × | × | |
※婦人科医師につきまして、代診により男性医師の場合がございます。ご予約確認の際にお問合せ下さい。 | ||||||||
当施設の人間ドック基本項目はこちら | ||||||||
コース | 検査項目 | 金額(税込) | ||||||
人間ドック(男性) | 基本項目(バリウム検査) | ¥48,400- | ||||||
基本項目(バリウム検査から胃内視鏡へ変更) | ¥53,900- | |||||||
基本項目(バリウム検査)+脳ドック | ¥81,400- | |||||||
協会けんぽ 差額ドック(男性) |
一般健診対象で人間ドックへ変更の方※1 | ¥34,817- | ||||||
付加健診対象で人間ドックへ変更の方※1 | ¥27,903- | |||||||
人間ドック(女性) | 基本項目(バリウム検査) | ¥48,400- | ||||||
基本項目(リウム検査から胃内視鏡へ変更) | ¥53,900- | |||||||
基本項目(バリウム検査)+脳ドック | ¥81,400- | |||||||
基本項目(バリウム検査)+レディースプラス | ¥61,600- | |||||||
レディースドック | 子宮頸部細胞診、内診、HPV検査、経膣超音波 乳腺超音波、マンモグラフィ、一般血液検査 骨密度、後日結果説明 |
¥33,000- | ||||||
協会けんぽ 差額ドック(女性) |
一般健診対象で人間ドックへ変更の方※1 | ¥34,817- | ||||||
付加健診対象で人間ドックへ変更の方※1 | ¥27,903- | |||||||
健保組合 共済組合 |
各組合ごとに負担額が異なりますのでお問合せ下さい。 | |||||||
※1協会けんぽ自己負担減額。2023年4月1日からの金額となります。 | ||||||||
オプション検査 | 検査項目 | 金額(税込) | ||||||
胃内視鏡検査 | 経口、経鼻(バリウム検査より変更した場合) | 各¥5,500- | ||||||
脳ドック | 脳MRI・MRA・頸動脈超音波 | ¥33,000- | ||||||
レディースプラス | マンモグラフィ、乳腺超音波 腫瘍マーカー(CA125)、骨密度検査 |
¥13,200- | ||||||
各種CT | 頭部、胸部、腹部骨盤 | 各¥16,500- | ||||||
内臓脂肪 | ¥3,300- | |||||||
乳がん検診 | マンモグラフィ、乳腺超音波 | ¥8,800- | ||||||
乳房X線検査 | マンモグラフィ | ¥5,500- | ||||||
各種超音波 | 乳腺超音波、経膣超音波、頚動脈超音波 | 各¥5,500- | ||||||
心臓超音波 | ¥12,100- | |||||||
腹部超音波 | ¥7,700- | |||||||
骨粗鬆症検査 | 骨密度(DEXA法(手首)) | ¥3,300- | ||||||
血管年齢検査 | CAVI・ABI | ¥2,750- | ||||||
甲状腺検査 | 甲状腺超音波・血液検査(TSH・FT3・FT4) | ¥11,000- | ||||||
肺がん検査 | 喀痰細胞診検査 | ¥3,300- | ||||||
腫瘍マーカー | 卵巣がん(CA125),前立腺がん(PSA) 大腸がん(CEA)、すい臓がん(CA19-9) 子宮頸がん(SCC)、肝臓がん(AFP) |
各¥2,200- | ||||||
肺がん(CYFRA) |
¥2,750- |
|||||||
子宮体がん検診 | 子宮体部細胞診(医師採取)、経膣超音波 | ¥12,100- | ||||||
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診(医師採取) 子宮体部細胞診(医師採取) 経膣超音波 |
¥18,700- | ||||||
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師採取) 子宮体部細胞診(医師採取) |
¥13,200- | ||||||
抗体検査 | 風疹、麻疹、水痘、ムンプス | 各¥4,400- | ||||||
抗体検査2項目以降4項目まで | 各¥3,300- |